Outline of corporate governance
公司實際控制人為北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會通過直接或間接持有北京金融街投資(集團)有限公司、北京華融綜合投資有限公司、北京金融街酒店管理有限公司實際控制本公司。
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(股數(shù)) | 持股比例(保留兩位小數(shù)) |
|---|---|---|
| 北京華融綜合投資有限公司 | 2,074,462,324 | 30.33% |
| 北京金融街酒店管理有限公司 | 861,442,161 | 12.60% |
| 北京金融街投資(集團)有限公司 | 836,683,767 | 12.23% |
| 中民投資本管理有限公司 | 743,426,251 | 10.87% |
| 廈門華信元喜投資有限公司 | 651,414,267 | 9.52% |
| 北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 197,750,000 | 2.89% |
| 北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 78,819,833 | 1.15% |
持股5%以上的股東是按照單一股東與其關聯(lián)方、一致行動人的持股比例合并計算所得。